產品名稱:CBB61
          
                金屬化聚丙烯薄膜卷繞而成,無感結構,多種方式引出。具有可靠性高,損耗小,自愈性好等特點。廣泛用于50/60Hz交流電源電的單相電機啟動和運行。引用標準IEC252 U1810 GB3667-2005
          
         
        
        產品介紹
        
        
 
典型規格外形尺寸:
|  電容量 |  250V.AC |  450V.AC | 
|  (uF) |  D |  H |  D |  H | 
|  4 |  30 |  60 |  30 |  60 | 
|  6 |  30 |  60 |  35 |  78 | 
|  8 |  30 |  60 |  35 |  78 | 
|  10 |  30 |  60 |  42 |  75 | 
|  15 |  30 |  78 |  42 |  100 | 
|  20 |  34 |  78 |  42 |  100 | 
|  30 |  42 |  90 |  50 |  100 | 
|  40 |  42 |  100 |  50 |  128 | 
 
性能指標:
| 使用溫度范圍 | -40℃~+70℃/+85℃ | 
| 容量范圍 | 0.1~15uF | 
| 額定電壓 | 110-600VAC | 
| 電容量偏差 | ±5%(J)、±10%(K) | 
| 損耗角正切 | tgδ≤0.001(at 100Hz) | 
| 耐電壓 | 極間 |  2.0Un(10s) | 
| 極殼 | 2000V.AC | 
| 絕緣電阻 | CxRs≥3000S(23℃,1min) | 
| 阻燃性 | UL94V-0 | 
| 引用標準 | 符合IEC 61071 GB17720.1 KEY企業標準 | 
 
Un=450VAC                                                                 Un=450VAC
| 
 
|  Part number |  Cn  (uF) |  W  (mm) |  H  (mm)  |  T  (mm) |  P  (mm) |  d  (mm) |  
|  105045021166G |  1.0 |  31 |  10 |  20 |  26.5 |  0.8 |  
|  125045021119G |  1.2 |  38 |  13 |  22 |  31 |  0.8 |  
|  125045021137 |  1.2 |  36 |  11 |  22 |  31.5 |  0.8 |  
|  155045021164G |  1.5 |  31.4 |  10.8 |  19.5 |  26.5 |  0.8 |  
|  205045021105 |  2.0 |  38 |  15 |  25 |  30.5 |  0.8 |  
|  255045021126G |  2.5 |  38 |  14 |  23 |  32 |  0.8 |  
|  255045021119 |  2.5 |  38 |  15 |  25 |  31 |  0.8 |  
|  255045021139 |  2.5 |  32 |  13 |  22 |  26.5 |  0.8 |  
|  205045021126G |  2.0 |  38 |  13 |  22 |  31 |  0.8 |  
|  205045021147 |  2.0 |  32 |  11 |  22 |  26 |  0.8 |  | 
 
|  Part number |  Cn  (uF) |  W  (mm) |  H  (mm) |  T  (mm) |  P  (mm)  |  d  (mm) |  
|  205045021150G |  2.0 |  32 |  12 |  22 |  31 |  1.0 |  
|  305045021157G |  3.0 |  38 |  13 |  22 |  31 |  0.8 |  
|  305045021161 |  3.0 |  37 |  15 |  25 |  31 |  1.0 |  
|  355045021118G |  3.5 |  37 |  17 |  26 |  31 |  0.8 |  
|  405045021153G |  4.0 |  38 |  15 |  25 |  31 |  1.0 |  
|  450045021108 |  4.5 |  37 |  19 |  30 |  31 |  1.0 |  
|  605045021117G |  6.0 |  48 |  20 |  30 |  41 |  1.0 |  
|  605045021133 |  6.0 |  37 |  22 |  32 |  31 |  1.0 |  
|  805045021121 |  8.0 |  48 |  19 |  26 |  41 |  1.0 |  
|  106045021118 |  10.0 |  47 |  25 |  35 |  41 |  1.0 |  | 
Un=450VAC                                                                 Un=450VAC
| 
 
|  Part number | Cn  uF) | W (mm) | H (mm)  | T (mm) | L (mm) |  
| 205025021133 | 2.0 | 36 | 10 | 18.5 | UL22#(1015) |  
| 205025021127 | 2.0 | 36 | 12 | 22 | UL22#(1015) |  
| 255025021303 | 2.5 | 36 | 10 | 18.5 | UL20#(1015) |  
| 255025021122 | 2.5 | 36 | 12 | 22 | UL22#(1007) |  
| 285025021304 | 2.8 | 36 | 10 | 18.5 | UL20#(1015) |  
| 305025021305 | 3.0 | 36 | 10 | 18.5 | RV0.3MM |  
| 355025021105 | 3.5 | 36 | 11 | 20 | RV0.3MM |  | 
 
|  Part number | Cn (uF) | W (mm) |  H (mm) |  T (mm) | L (mm) |  
| 355025021111 | 3.5 | 36 | 11.5 | 22 | UL22#(1015) |  
| 405025021131 | 4.0 | 36 | 11.5 | 22 | UL22#(1015) |  
| 455025021111 | 4.5 | 38 | 13 | 22 | UL22#(1007) |  
| 455025021103 | 4.5 | 36 | 12 | 23 | UL22#(1007) |  
| 605025021127 | 6.0 | 38 | 15 | 25 | UL22#(1015) |  
| 106025021115 | 10.0 | 38 | 18 | 28 | UL20#(1015) |  
| 106025021120 | 10.0 | 38 | 19.5 | 31 | UL22#(1015) |  | 
Un=450VAC                                                                 Un=450VAC
| 
 
|  Part number | Cn  uF) | W (mm) | H (mm)  | T (mm) | L (mm) |  
| 155045021301 | 1.5 | 38 | 11 | 20 | UL22#(1015) |  
| 155045021159G | 1.5 | 38 | 13 | 22 | UL22#(1015) |  
| 205045021108 | 2.0 | 38 | 15 | 25 | UL22#(1015) |  
| 205045021140 | 2.0 | 38 | 18 | 28 | UL20#(1015) |  
| 255045021132G | 2.5 | 38 | 13 | 22 | UL22#(1015) |  
| 305045021140 | 3.0 | 38 | 18 | 28 | UL20#(1015) |  
| 305045021149G | 3.0 | 38 | 16 | 26 | UL22#(1015) |  
| 405045021139 | 4.0 | 48 | 17 | 28 | UL20#(1015) |  | 
 
|  Part number | Cn (uF) | W (mm) |  H (mm) |  T (mm) | L (mm) |  
| 405045021170 | 4.0 | 38 | 15 | 25 | UL20#(1015) |  
| 455045021110 | 4.5 | 38 | 17 | 28 | UL20#(1015) |  
| 505045021155 | 5.0 | 38 | 18 | 28 | UL20#(1015) |  
| 505045021127 | 5.0 | 48 | 19 | 29 | RV0.5mm |  
| 605045021138 | 6.0 | 48 | 19 | 29 | UL20#(1015) |  
| 605045021135G | 6.0 | 38 | 20 | 30 | UL20#(1015) |  
| 805045021124 | 8.0 | 48 | 19 | 29 | UL20#(1015) |  
| 805045021102 | 8.0 | 48 | 25 | 37 | RV0.5MM |  | 
Un=450VAC                                                                 Un=450VAC
| 
 
|  Part number | Cn  uF) | W (mm) | H (mm)  | T (mm) | L (mm) |  
| 105025021112 | 1.0 | 31 | 9 | 19 | UL22#(1015) |  
| 125025021107G | 1.2 | 26 | 9 | 18 | UL22#(1015) |  
| 155025021118G | 1.5 | 26 | 8.5 | 17 | UL22#(1007) |  
| 205025021128 | 2.0 | 36 | 10.5 | 20 | UL22#(1015) |  
| 255025021124 | 2.5 | 31 | 10 | 20 | UL22#(1015) |  
| 285025021304G | 2.8 | 31 | 10 | 20 | UL22#(1015) |  
| 305025021132 | 3.0 | 36 | 11 | 21.5 | UL22#(1007) |  | 
 
|  Part number | Cn (uF) | W (mm) |  H (mm) |  T (mm) | L (mm) |  
| 305025021131 | 3.0 | 36 | 10.5 | 20 | UL22#(1015) |  
| 305025021111 | 3.0 | 32 | 13 | 22 | UL22#(1015) |  
| 305025021111 | 3.5 | 32 | 13 | 22 | UL22#(1015) |  
| 405025021130 | 4.0 | 36 | 12 | 22 | UL22#(1015) |  
| 505025021101 | 5.0 | 38 | 13 | 22 | UL20#(1015) |  
| 806025021113G | 8.0 | 38 | 18 | 28 | UL22#(1015) |  
| 106025021112 | 10.0 | 38 | 18 | 28 | UL20#(1015) |  | 
Un=450VAC                                                         &, , amp, ;, nbsp;       Un=450VAC
| 
 
| Part number | Cn  uF) | W (mm) | H (mm)  | T (mm) | L (mm) |  
| 105045021157 | 1.0 | 38 | 13 | 22 | RV0.5mm |  
| 105045021172 | 1.0 | 31 | 9 | 19 | UL22#(1015) |  
| 155045021179 | 1.5 | 32 | 13 | 22 | UL22#(1015) |  
| 155045021157 | 1.5 | 32 | 10 | 20 | UL22#(1015) |  
| 255045021148 | 2.5 | 38 | 13 | 22 | UL22#(1015) |  
| 205045021162 | 2.5 | 36 | 10.5 | 20 | UL22#(1015) |  
| 305040021302G | 3.0 | 37 | 19 | 30 | UL20#(1015) |  | 
 
| Part number | Cn (uF) | W (mm) |  H (mm) |  T (mm) | L (mm) |  
| 305045021171 | 3.0 | 38 | 13 | 22 | UL02#(1015) |  
| 355045021120 | 3.5 | 38 | 18 | 28 | UL20#(1015) |  
| 405045021173 | 4.0 | 38 | 15 | 25 | UL20#(1015) |  
| 605045021110 | 6.0 | 47 | 23 | 35 | UL02#(1015) |  
| 805045021125 | 8.0 | 48 | 19 | 28 | UL20#(1015) |  
| 106045021120 | 10.0 | 48 | 22 | 32 | UL20#(1015) |  
| 156045021105 | 15.0 | 48 | 25 | 37 | UL20#(1015) |  | 
Un=250VAC
|  Part number | Cn (uF) | W (mm) | H (mm) | T (mm) | L (mm) | 
| 205025021124 | 2.0 | 32 | 11 | 22 | 187#單插 | 
| 355025021112 | 3.5 | 36 | 11 | 22 | A4X24-01(DR061) | 
| 116025021303G | 11.0 | 38 | 19.5 | 33 | 250#單插 | 
 
Un=400VAC
| Part number | Cn (uF) | W (mm) | H (mm) | T (mm) | L (mm) | 
| 125040021111 | 1.2 | 32 | 10 | 20 | A4X24-01(DR061) | 
| 155049021112 | 1.5 | 32 | 10 | 20 | A4X24-01(DR061) | 
| 205040021105G | 2.0 | 38 | 18 | 28 | 187#單插 | 
| 255040021109 | 2.5 | 36 | 12 | 22 | A4X24-01(DR061) | 
| 505040021147G | 5.0 | 38 | 18 | 28 | 187#單插 | 
|  605040021115G | 6.0 | 38 | 18 | 28 | 187#單插 | 
 
Un=450VAC
| Part number | Cn (uF) | W (mm) | H (mm) | T (mm) | L (mm) | 
| 205045021121G | 2.0 | 38 | 15 | 25 | 187#單插 | 
| 205045021127 | 2.0 | 38 | 14 | 23 | 187#單插  | 
| 255045021111 | 2.5 | 37 | 17 | 26 | 187#單插 | 
| 405045021127G | 4.0 | 37 | 22 | 32 | 187#單插 | 
| 505045021127G | 5.0 | 48 | 19 | 28 | 187#單插 | 
| 605045021132G | 6.0 | 48 | 20 | 30 | 187#單插 | 
| 705045021112G | 7.0 | 48 | 22 | 32 | 187#單插 | 
| 156045021106 | 15.0 | 48 | 25 | 37 | 187#單插 | 
 
Un=450VAC
| Part number | Cn (uF) | W (mm) | H (mm) | T (mm) | L (mm) | 
| 105050021115 | 1.0 | 31 | 9 | 17 | 187#單插 | 
 
            | 查看次數: