產品名稱:MKP-LG
| 典型線路圖 | 預期使用壽命 | 
性能指標:
| 使用溫度范圍 | -40℃~+85℃ | 
| 容量范圍 | 1000~10000uF | 
| 額定電壓 | 800~3000V.DC 800V.AC | 
| 電容量偏差 | ±5%(J)、±10%(K) | 
| 損耗角正切 | tgδ≤0.002(at 100Hz) | 
| 耐電壓 | 1.35~1.5Un(60S) | 
| 絕緣電阻 | CxRs≥5000S(at20℃ 100V.DC 60S) | 
| 耐電流沖擊能力 | dv/dt>10v/us | 
| 阻燃性 | UL94V-0 | 
| 雜散電感 | ≤120nH | 
| 有效電流 | 80~500A | 
| 引用標準 | 符合IEC 61071 GB17702.1 KYE企業標準 | 
Un=600V.DC
| Cn | Part number | ΦD | H(mm) | ESR(mΩ) | ESL(nH) | dv/dt(V/us) | Ipk(A) | Irms(A) | Weight(g) | 
| 100 | 10700600511 | 55 | 80 | 4.5 | 40 | 10 | 1000 | 20 | 270 | 
| 100 | 10700600511 | 65 | 85 | 2.8 | 38 | 25 | 2500 | 45 | 400 | 
| 200 | 20700600511 | 55 | 130 | 4.1 | 48 | 25 | 5000 | 20 | 440 | 
| 200 | 20700600511 | 96 | 80 | 2.6 | 36 | 20 | 4000 | 60 | 830 | 
| 300 | 30700600511 | 65 | 130 | 3.6 | 45 | 20 | 6000 | 30 | 620 | 
| 300 | 30700600511 | 88 | 130 | 2.2 | 40 | 10 | 3000 | 50 | 1130 | 
| 330 | 33700600511 | 65 | 130 | 3.5 | 45 | 5 | 1650 | 33 | 620 | 
| 350 | 35700600511 | 76 | 130 | 3.5 | 45 | 5 | 1750 | 35 | 840 | 
| 400 | 40700600511 | 76 | 130 | 3.2 | 30 | 6 | 2400 | 40 | 840 | 
| 400 | 40700600511 | 96 | 130 | 1.9 | 36 | 10 | 4000 | 70 | 1350 | 
| 500 | 20700600511 | 88 | 130 | 2.1 | 30 | 6 | 3000 | 50 | 1130 | 
| 500 | 50700600511 | 88 | 180 | 1.8 | 28 | 12 | 6000 | 75 | 1570 | 
| 600 | 60700600511 | 88 | 130 | 1.8 | 30 | 8 | 4800 | 60 | 1130 | 
| 600 | 60700600511 | 96 | 180 | 1.68 | 28 | 12 | 7200 | 80 | 1860 | 
| 700 | 70700600511 | 96 | 130 | 1.5 | 28 | 10 | 7000 | 65 | 1350 | 
| 750 | 75700600511 | 88 | 180 | 1.26 | 28 | 8 | 6000 | 85 | 1570 | 
| 1000 | 10800600511 | 96 | 180 | 1.15 | 28 | 7 | 7000 | 90 | 1860 | 
Un=800V.DC
| Cn | Part number | ΦD | H(mm) | ESR(mΩ) | ESL(nH) | dv/dt(V/us) | Ipk(A) | Irms(A) | Weight(g) | 
| 100 | 10700800511 | 55 | 80 | 4.5 | 38 | 10 | 1000 | 20 | 270 | 
| 100 | 10700800511 | 76 | 85 | 2.4 | 40 | 25 | 2500 | 45 | 550 | 
| 200 | 20700800511 | 55 | 130 | 4.1 | 45 | 5 | 1000 | 30 | 440 | 
| 200 | 25700800511 | 88 | 130 | 1.9 | 40 | 18 | 3600 | 50 | 1130 | 
| 250 | 25700800511 | 65 | 130 | 3.8 | 30 | 8 | 2000 | 45 | 620 | 
| 250 | 25700800511 | 65 | 130 | 3.8 | 30 | 8 | 2500 | 30 | 620 | 
| 250 | 30700800511 | 88 | 130 | 1.8 | 38 | 18 | 4500 | 75 | 1130 | 
| 300 | 30700800511 | 65 | 130 | 3.6 | 30 | 5 | 1500 | 35 | 620 | 
| 300 | 30700800511 | 65 | 130 | 2.1 | 30 | 8 | 2400 | 50 | 620 | 
| 300 | 30700800511 | 96 | 130 | 1.6 | 38 | 18 | 5400 | 75 | 1350 | 
| 330 | 30700800511 | 65 | 130 | 3.5 | 45 | 5 | 1650 | 35 | 620 | 
| 350 | 35700800511 | 76 | 130 | 3.5 | 45 | 5 | 1750 | 35 | 840 | 
| 400 | 40700800511 | 76 | 130 | 1.8 | 30 | 8 | 3200 | 45 | 840 | 
| 500 | 50700800511 | 88 | 130 | 1.65 | 30 | 8 | 4000 | 50 | 1130 | 
| 500 | 50700800511 | 116 | 180 | 1.3 | 40 | 18 | 9000 | 80 | 2720 | 
| 600 | 60700800511 | 88 | 145 | 1.58 | 30 | 7 | 4200 | 55 | 1130 | 
| 750 | 75700800511 | 88 | 180 | 1.36 | 28 | 8 | 6000 | 75 | 1570 | 
| 800 | 80700800511 | 88 | 180 | 1.25 | 28 | 8 | 6400 | 80 | 1570 | 
| 1000 | 10800800511 | 96 | 180 | 1.78 | 40 | 6 | 6000 | 85 | 1860 | 
| 1200 | 12800800511 | 96 | 230 | 0.75 | 30 | 6 | 7200 | 95 | 2340 | 
| 1500 | 15800800511 | 116 | 180 | 0.75 | 28 | 8 | 12000 | 100 | 2720 | 
Un=1200V.DC
| Cn | Part number | ΦD | H(mm) | ESR(mΩ) | ESL(nH) | dv/dt(V/us) | Ipk(A) | Irms(A) | Weight(g) | 
| 100 | 10701200511 | 55 | 130 | 3.8 | 28 | 15 | 1500 | 35 | 440 | 
| 100 | 10701200511 | 76 | 130 | 2.6 | 38 | 20 | 2000 | 50 | 840 | 
| 180 | 18701200511 | 65 | 130 | 3.5 | 28 | 15 | 2700 | 35 | 620 | 
| 200 | 20701200511 | 62 | 130 | 3.4 | 28 | 15 | 3000 | 40 | 620 | 
| 200 | 20701200511 | 88 | 180 | 1.9 | 35 | 20 | 4000 | 75 | 1570 |