產品名稱:MKPH-R
| 典型線路圖 | 預期使用壽命 | 
性能指標:
| 使用溫度范圍 | -40℃~+85℃/+105℃ | 
| 容量范圍 | 0.1~10uF(20-200kvar) | 
| 額定電壓 | 500~2000V.AC | 
| 電容量偏差 | ±5%(J)、±10%(K) | 
| 損耗角正切 | tgε≤0.0005(at 10KHz) | 
| 耐電壓 | 1.5Un(60S) | 
| 絕緣電阻 | CxRs≥5000S(at20℃ 100V.DC 60S) | 
| 耐電流沖擊能力 | dv/dt>600v/us | 
| 阻燃性 | UL94V-0 | 
| 雜散電感 | ≤20nH | 
| 有效電流 | 30~100A | 
| 引用標準 | 符合IEC 61071 GB17702.1 KYE企業標準 | 
典型尺寸:
Un=1200V.DC(500V.AC)
| Cn | Part number | ΦD | L(mm) | ESR(mΩ) | ESL(nH) | dv/dt(v/us) | Ipk(A) | Irms(70℃) | Qn(kVar) | Weight(g) | 
| 0.1 | 10400500311 | 44 | 44 | 3 | 15 | 1500 | 150 | 35 | 21 | 117 | 
| 0.15 | 15400500311 | 53 | 44 | 3 | 15 | 1500 | 225 | 40 | 24 | 156 | 
| 0.22 | 22400500311 | 32 | 32 | 2.9 | 10 | 1500 | 330 | 25 | 15 | 63 | 
| 0.3 | 30400500311 | 37 | 32 | 2.8 | 10 | 1500 | 450 | 30 | 18 | 75 | 
| 0.47 | 47400500311 | 45 | 32 | 2.7 | 10 | 1500 | 705 | 40 | 24 | 96 | 
| 0.5 | 50400500311 | 46 | 32 | 2.6 | 10 | 1500 | 750 | 40 | 24 | 99 | 
| 0.6 | 60400500311 | 50 | 32 | 2.6 | 10 | 1500 | 900 | 45 | 27 | 112 | 
| 0.7 | 70400500311 | 54 | 32 | 2.5 | 10 | 1500 | 1050 | 50 | 30 | 125 | 
| 0.8 | 80400500311 | 58 | 32 | 2.4 | 10 | 1500 | 1200 | 50 | 30 | 140 | 
| 1 | 10500500311 | 64 | 32 | 2.3 | 10 | 1000 | 1000 | 52 | 31.2 | 164 | 
| 1.5 | 15500500311 | 52 | 40 | 2.2 | 10 | 1000 | 1500 | 45 | 27 | 140 | 
| 2 | 20500500311 | 59 | 40 | 2.1 | 10 | 800 | 1600 | 55 | 33 | 172 | 
| 3 | 30500500311 | 51 | 60 | 2 | 10 | 800 | 2400 | 45 | 27 | 189 | 
| 3.5 | 35500500311 | 46 | 60 | 2 | 10 | 800 | 2800 | 50 | 30 | 222 | 
| 4 | 40500500311 | 61 | 60 | 1.9 | 10 | 500 | 2000 | 48 | 28.8 | 258 | 
| 4.7 | 47500500311 | 64 | 60 | 1.9 | 10 | 500 | 2350 | 50 | 30 | 281 | 
| 5 | 50500500311 | 66 | 60 | 1.9 | 10 | 500 | 2500 | 60 | 36 | 297 | 
| 6 | 60500500311 | 60 | 60 | 1.8 | 10 | 500 | 3000 | 45 | 27 | 250 | 
| 8 | 80500500311 | 83 | 60 | 1.8 | 10 | 500 | 4000 | 70 | 42 | 452 | 
Un=1600V.DC(600V.AC)
| Cn | Part number | ΦD53 | L(mm) | ESR(mΩ) | ESL(nH) | dv/dt(v/us) | Ipk(A) | Irms(70℃) | Qn(kVar) | Weight(g) | 
| 0.1 | 10400600311 | 44 | 44 | 3 | 15 | 1500 | 150 | 35 | 21 | 117 | 
| 0.15 | 15400600311 | 53 | 44 | 3 | 15 | 1500 | 225 | 45 | 27 | 156 | 
| 0.22 | 22400600311 | 32 | 32 | 2.9 | 10 | 1500 | 330 | 25 | 15 | 63 | 
| 0.3 | 30400600311 | 75 | 44 | 2.8 | 15 | 1500 | 450 | 55 | 33 | 283 | 
| 0.47 | 47400600311 | 39 | 32 | 2.7 | 10 | 1500 | 705 | 33 | 19.8 | 80 | 
| 0.5 | 50400600311 | 40 | 32 | 2.6 | 10 | 1500 | 750 | 35 | 21 | 82 | 
| 0.6 | 60400600311 | 44 | 32 | 2.6 | 10 | 1500 | 900 | 40 | 24 | 93 | 
| 0.7 | 7040600311 | 54 | 32 | 2.5 | 10 | 1500 | 1050 | 50 | 30 | 125 | 
| 0.8 | 80400600311 | 58 | 32 | 2.4 | 10 | 1500 | 1200 | 50 | 30 | 140 | 
| 0.9 | 90400600311 | 61 | 32 | 2.4 | 10 | 1500 | 1350 | 55 | 33 | 152 | 
| 1 | 10500600311 | 55 | 32 | 2.3 | 10 | 100 | 1000 | 48 | 28.8 | 129 | 
| 1.5 | 15500600311 | 52 | 40 | 2.2 | 10 | 100 | 1500 | 45 | 27 | 140 | 
| 2 | 20500600311 | 76 | 32 | 2 | 10 | 800 | 1600 | 70 | 42 | 219 | 
| 2.5 | 25500600311 | 58 | 47 | 2.1 | 10 | 800 | 2000 | 50 | 30 | 191 | 
| 3 | 30500600311 | 51 | 60 | 2 | 10 | 800 | 2400 | 45 | 27 | 189 | 
| 3.5 | 35500600311 | 56 | 60 | 2 | 10 | 800 | 2800 | 50 | 30 | 222 | 
| 4 | 40500600311 | 61 | 60 | 1.9 | 10 | 500 | 2000 | 48 | 28.8 | 258 | 
| 4.7 | 47500600311 | 64 | 60 | 1.9 | 10 | 500 | 2350 | 50 | 30 | 281 | 
| 5 | 50500600311 | 66 | 60 | 1.9 | 10 | 500 | 2500 | 60 | 36 | 297 | 
| 6 | 60500600311 | 60 | 60 | 1.8 | 10 | 500 | 3000 | 45 | 27 | 250 | 
| 8 | 80500500311 | 83 | 47 | 1.7 | 10 | 500 | 4000 | 75 | 45 | 360 | 
Un=2000V.DC(750V.AC)
| Cn | Part number | ΦD | L(mm) | ESR(mΩ) | ESL(nH) | dv/dt(v/us) | Ipk(A) | Irms(70℃) | Qn(kVar) | Weight(g) | 
| 0.1 | 10400750311 | 44 | 44 | 3 | 15 | 1500 | 150 | 35 | 26.6 | 117 | 
| 0.15 | 15400750311 | 53 | 44 | 3 | 15 | 1500 | 225 | 45 | 33.8 | 156 | 
| 0.3 | 22400750311 | 32 | 32 | 2.9 | 10 | 1500 | 330 | 27 | 20.3 | 63 | 
| 0.47 | 30400750311 | 37 | 32 | 2.8 | 10 | 1500 | 450 | 30 | 22.5 | 75 | 
| 0.5 | 50400750311 | 46 | 32 | 2.6 | 10 | 1500 | 750 | 40 | 30 | 99 | 
| 0.6 | 60400750311 | 44 | 32 | 2.6 | 10 | 1500 | 900 | 38 | 28.5 | 93 | 
| 0.7 | 704007500311 | 54 | 32 | 2.5 | 10 | 1500 | 1050 | 48 | 36 | 125 | 
| 0.8 | 804007500311 | 58 | 32 | 2.4 | 10 | 1500 | 1200 | 52 | 39 | 140 | 
| 0.9 | 904007500311 | 61 | 32 | 2.4 | 10 | 1500 | 1350 | 55 | 41.3 | 152 | 
| 1 | 10500750311 | 64 | 32 | 2.3 | 10 | 1000 | 1000 | 57 | 42.8 | 164 | 
| 1.5 | 15500750311 | 45 | 47 | 2.2 | 10 | 1000 | 1500 | 40 | 30 | 127 | 
| 2 | 20500750311 | 59 | 40 | 2.1 | 10 | 800 | 1600 | 52 | 39 | 172 | 
| 2.5 | 25500750311 | 58 | 47 | 2.1 | 10 | 800 | 2000 | 45 | 33.8 | 191 | 
| 3 | 30500750311 | 51 | 60 | 2 | 10 | 800 | 2400 | ,45, , | 33.8 | 189 | 
| 3.5 | 35500750311 | 56 | 60 | 2 | 10 | 800 | 2800 | 48 | 36 | 222 | 
| 4 | 40500750311 | 61 | 60 | 1.9 | 10 | 500 | 2000 | 54 | 40.5 | 258 | 
| 5 | 50500750311 | 66 | 60 | 1.8 | 10 | 500 | 2500 | 60 | 45 | 297 | 
| 6 | 60500750311 | 72 | 60 | 1.8 | 10 | 500 | 3000 | 65 | 48.8 | 347 | 
| 8 | 80500750311 | 83 | 60 | 1.8 | 10 | 500 | 4000 | 72 | 54 | 252 | 
Un=3000V.DC(1200V.AC)
| Cn | Part number | ΦD | L(mm) | ESR(nΩ) | ESL(nH) | dv/dt(v/us) | Ipk(A) | Irms(70℃) | Qn(kVar) | Weight(g) | 
| 0.1 | 10400600311 | 44 | 44 | 3 | 15 | 1500 | 150 | 30 | 34.2 | 117 | 
| 0.15 | 15400600311 | 53 | 44 | 3 | 15 | 1500 | 225 | 37 | 42.2 | 156 | 
| 0.3 | 30400600311 | 75 | 44 | 2.8 | 15 | 1500 | 450 | 55 | 62.7 | 283 | 
| 0.5 | 50400600311 | 95 | 44 | 2.7 | 15 | 1500 | 750 | 80 | 91.2 | 435 | 
| 0.8 | 80400600311 | 62 | 44 | 2.5 | 15 | 1500 | 1200 | 50 | 57 | 203 | 
| 0.9 | 90400600311 | 65 | 44 | 2.4 | 15 | 1500 | 1350 | 55 | 62.7 | 220 | 
| 1 | 10500600311 | 69 | 44 | 2.3 | 15 | 1000 | 1000 | 60 | 68.4 | 244 | 
| 1.5 | 15500600311 | 84 | 44 | 2.2 | 15 | 1000 | 1500 | 70 | 79.8 | 347 | 
| 2 | 20500600311 | 97 | 44 | 2 | 15 | 800 | 1600 | 80 | 91.2 | 452 | 
Un=4000V.DC(1200V.AC)
| Cn | Part number | ΦD | L(mm) | ESR(mΩ) | ESL(nH) | dv/dt(v/us) | Ipk(A) | Irms(70℃) | Qn(kVar) | Weight(g) | 
| 0.1 | 10401600311 | 44 | 44 | 2.8 | 15 | 1500 | 150 | 30 | 40.8 | 117 | 
| 0.15 | 15401600311 | 53.5 | 44 | 2.8 | 15 | 1500 | 225 | 40 | 54.4 | 159 | 
| 0.3 | 30401600311 | 75 | 44 | 2.7 | 15 | 1500 | 450 | 50 | 68 | 283 | 
| 0.5 | 50401600311 | 56 | 44 | 2.4 | 15 | 1500 | 750 | 42 | 57.1 | 171 | 
| 0.8 | 80401600311 | 69 | 44 | 2.4 | 15 | 1500 | 1200 | 55 | 74.8 | 244 | 
| 0.9 | 90401600311 | 73 | 44 | 2.1 | 15 | 1500 | 1350 | 60 | 81.6 | 269 | 
| 1 | 10501600311 | 77 | 44 | 2.3 | 15 | 1000 | 1000 | 65 | 88.4 | 296 | 
| 1.5 | 15501600311 | 94 | 44 | 2.3 | 15 | 1000 | 1500 | 80 | 108.8 | 427 | 
Un=5000V.DC(2000V.AC)
| Cn | Part number | ΦD | L(mm) | ESR(mΩ) | ESL(nH) | dv/dt(v/us) | Ipk(A) | Irms(70℃) | Qn(kVar) | Weight(g) | 
| 0.06 | 60302000311 | 41 | 57 | 2.3 | 20 | 3000 | 180 | 30 | 45 | 128 | 
| 0.08 | 80302000311 | 47 | 57 | 2.3 | 20 | 3000 | 240 | 35 | 52.5 | 158 | 
| 0.12 | 12402000311 | 57 | 57 | 2.2 | 20 | 3000 | 360 | 45 | 67.5 | 219 | 
| 0.14 | 14402000311 | 62 | 57 | 2.2 | 20 | 3000 | 420 | 50 | 75 | 254 | 
| 0.15 | 15402000311 | 64 | 57 | 2.1 | 20 | 3000 | 450 | 53 | 79.5 | 268 | 
| 0.18 | 18402000311 | 70 | 57 | 2 | 20 | 3000 | 540 | 58 | 87 | 315 | 
| 0.2 | 20402000311 | 74 | 57 | 1.9 | 20 | 3000 | 600 | 60 | 90 | 349 | 
| 0.22 | 22402000311 | 77 | 57 | 1.7 | 20 | 3000 | 660 | 65 | 97.5 | 375 | 
| 0.3 | 30402000311 | 89 | 57 | 1.5 | 20 | 3000 | 900 | 70 | 105 | 491 |