產品名稱:MKP-C/LS
| 典型線路圖 | 預期使用壽命 | 
性能指標:
<
| 使用溫度范圍 | -40℃~+85℃/+105℃ | 
| 容量范圍 | 5~100uF | 
| 額定電壓 | 400~1500V.DC | 
| 電容量偏差 | ±5%(J)、±10%(K) | 
| 損耗角正切 | tgε≤0.002(at 1kHz) | 
| 耐電壓 | 1.75Un(60S) | 
| 絕緣電壓 | CxRs≥5000S(at20℃ 100V.DC 60S) | 
| 耐電流沖擊能力 | dv/dt>600V/us | 
| 阻燃性 | UL94V-0 | 
| 雜散電感 | ≤20nH | 
| 有交電流 | 15~80A | 
| 引用標準 | 符合IEC 61071 GB17702.1 KYE企業標準 | 
外形圖:
典型尺寸:
Un=800V.DC
| Cn | Part number | ΦD | L(mm) | ESR(mΩ) | dv/dt | Ipk(A) | Irms(40℃<100KHz) | Weight(g) | 
| 10 | 10600800311 | 34.5 | 37 | 3.2 | 80 | 800 | 25 | 75 | 
| 10 | 10600800311 | 41 | 40 | 3.1 | 80 | 800 | 35 | 99 | 
| 10 | 10600800311 | 43.6 | 37 | 3 | 80 | 800 | 35 | 102 | 
| 20 | 20600800311 | 49.3 | 37 | 2.8 | 80 | 1600 | 40 | 122 | 
Un=800V.DC
| Cn | Part number | ΦD | L(mm) | ESR(mΩ) | dv/dt | Ipk(A) | Irms(40℃<100KHz) | Weight(g) | 
| 20 | 20600800311 | 44.3 | 40 | 2.9 | 60 | 1200 | 40 | 110 | 
| 20 | 20600800311 | 37.8 | 50 | 3.1 | 50 | 1000 | 30 | 103 | 
| 20 | 20600800311 | 51.4 | 40 | 3 | 80 | 1600 | 40 | 138 | 
| 20 | 20600800311 | 58.9 | 40 | 2.9 | 80 | 1600 | 50 | 172 | 
| 30 | 30600800311 | 54 | 40 | 2.7 | 80 | 2400 | 45 | 149 | 
| 30 | 30600800311 | 45.8 | 50 | 2.6 | 60 | 1800 | 40 | 137 | 
| 30 | 30600800311 | 40.6 | 60 | 2.8 | 50 | 1500 | 35 | 131 | 
| 40 | 40600800311 | 62 | 40 | 2.5 | 80 | 3200 | 55 | 187 | 
| 40 | 40600800311 | 52.6 | 50 | 2.7 | 60 | 2400 | 45 | 191 | 
| 40 | 40600800311 | 46.6 | 60 | 3.2 | 60 | 2400 | 40 | 163 | 
| 50 | 50600800311 | 69.2 | 40 | 2.1 | 80 | 4000 | 60 | 225 | 
| 50 | 50600800311 | 58.7 | 50 | 2.4 | 60 | 3000 | 50 | 206 | 
| 50 | 50600800311 | 52 | 60 | 2.5 | 60 | 3000 | 45 | 196 | 
| 50 | 50600800311 | 68.8 | 60 | 2.4 | 60 | 3000 | 60 | 320 | 
| 60 | 60600800311 | 64.2 | 50 | 2.3 | 60 | 3600 | 55 | 240 | 
| 60 | 60600800311 | 56.7 | 60 | 2.4 | 60 | 3600 | 50 | 227 | 
| 68 | 68600800311 | 61 | 60 | 2.3 | 60 | 4080 | 55 | 258 | 
| 70 | 70600800311 | 70.2 | 50 | 2 | 60 | 4200 | 60 | 281 | 
| 70 | 70600800311 | 61.9 | 60 | 2.2 | 60 | 4200 | 55 | 265 | 
| 80 | 80600800311 | 73.9 | 50 | 2.1 | 60 | 4800 | 60 | 309 | 
| 80 | 80600800311 | 65.3 | 60 | 2.5 | 60 | 4800 | 60 | 291 | 
| 100 | 10700800311 | 82.5 | 50 | 1.8 | 60 | 600 | 75 | 377 | 
| 100 | 10700800311 | 72.9 | 60 | 2.2 | 50 | 5000 | 65 | 355 | 
Un=1000V.DC
| Cn | Part number | ΦD | L(mm) | ESR(mΩ) | dv/dt(v/us) | Ipk(A) | Irms(40℃<100KHz) | Weight(g) | 
| 10 | 10601000311 | 41.5 | 40 | 3.4 | 60 | 600 | 35 | 102 | 
| 20 | 20601000311 | 49.7 | 50 | 3.1 | 60 | 1200 | 40 | 156 | 
| 20 | 20601000311 | 65.7 | 40 | 3 | 60 | 1200 | 60 | 206 | 
| 30 | 30601000311 | 60.6 | 50 | 3.1 | 60 | 1800 | 55 | 217 | 
| 40 | 40601000311 | 69.7 | 50 | 2.7 | 60 | 2400 | 60 | 278 | 
| 40 | 40601000311 | 61.7 | 60 | 2.9 | 50 | 2000 | 55 | 263 | 
| 50 | 50601000311 | 68.8 | 60 | 2.6 | 50 | 2500 | 60 | 320 | 
| 60 | 60601000311 | 75.2 | 60 | 2.2 | 50 | 3000 | 70 | 376 | 
| 70 | 70601000311 | 81.2 | 60 | 1.9 | 50 | 3500 | 70 | 434 | 
| 80 | 80601000311 | 86.7 | 60 | 1.6 | 50 | 4000 | 75 | 490 | 
Un=1400V.DC
| Cn | Part number | ΦD | L(mm) | ESR(mΩ) | dv/dt(v/us) | Ipk(A) | Irms(40℃<100KHz) | Weight(g) | 
| 5 | 50501400311 | 34.9 | 60 | 2.2 | 100 | 500 | 30 | 105 | 
| 10 | 10601400311 | 48.6 | 60 | 2 | 100 | 1000 | 40 | 175 | 
| 20 | 20601400311 | 68 | 60 | 1.9 | 100 | 2000 | 60 | 313 | 
| 25 | 25601400311 | 76 | 60 | 1.8 | 100 | 2500 | 65 | 384 | 
| 30 | 30601400311 | 83.2 | 60 | 1.7 | 100 | 3000 | 75 | 454 | 
Un=1400V.DC
| Cn | Part number | ΦD | L(mm) | ESR(mΩ) | dv/dt(v/us) | Ipk(A) | Irms(40℃<100KHz) | Weight(g) | 
| 30 | 30600600311 | 45.8 | 50 | 2.2 | 50 | 1500 | 35 | 137 | 
| 40 | 40600400311 | 44.2 | 50 | 2 | 50 | 2000 | 35 | 130 |