產品名稱:IGBT吸收
| 典型線路圖 | 預期使用壽命 | 
性能指標:
| 使用溫度范圍 | -40℃~+85℃/+105℃ | 
| 容量范圍 | 0.1~4.7uF | 
| 額定電壓 | 600~3000V.DC(50kHz) | 
| 電容量偏差 | ±5%(J)、±10%(K) | 
| 損耗角正切 | tgδ≤0.0008(at 10kHz) | 
| 耐電壓 | 1.75Un(60S) | 
| 絕緣電阻 | CxRs≥5000S(at20℃ 100V.DC 60S) | 
| 耐電流沖擊能力 | dv/dt>600v/us | 
| 阻燃性 | UL94V-0 | 
| 雜散電感 | ≤20nH | 
| 有效電流 | 8~20A | 
| 引用標準 | 符合IEC 61071 GB17702.1 KYE企業標準 | 
外形圖:
Un=1000V.DC
| Cn | Part number | W(mm) | T(mm) | H(mm) | P(mm) | ESR(mΩ) | ESL(nH) | dv/dt(V/us) | Ipk(A) | Irms(70℃ 100KHz) | 
| 0.47 | 47401000211 | 42.5 | 24.5 | 27.5 | 26 | 11 | 21 | 1000 | 470 | 14 | 
| 0.68 | 68401000211 | 42.5 | 24.5 | 27.5 | 26 | 8 | 23 | 1000 | 680 | 18 | 
| 1 | 10501000211 | 42.5 | 33.5 | 35.5 | 26 | 6 | 20 | 900 | 900 | 20 | 
| 1.5 | 15501000211 | 42.5 | 30 | 45 | 26 | 6 | 19 | 900 | 1350 | 25 | 
| 2 | 20501000211 | 42.5 | 33 | 45 | 26 | 5 | 16 | 800 | 1600 | 27 | 
| 2.5 | 25501000211 | 42.5 | 33 | 45 | 26 | 5 | 16 | 800 | 2000 | 27 | 
Un=1200V.DC
| Cn | Part number | W(mm) | T(mm) | H(mm) | P(mm) | ESR(mΩ) | ESL(nH) | dv/dt(V/us) | Ipk(A) | Irms(70℃ 100KHz) | 
| 0.47 | 42701200211 | 42.5 | 24.5 | 26 | 26 | 11 | 21 | 1200 | 564 | 14 | 
| 0.68 | 68401200211 | 42.5 | 33.5 | 26 | 26 | 7 | 21 | 1200 | 816 | 19 | 
| 0.75 | 75401200211 | 42.5 | 24.5 | 26 | 26 | 7 | 21 | 1200 | 900 | 19 | 
| 0.82 | 72401200211 | 42.5 | 35 | 26 | 26 | 7 | 21 | 1200 | 984 | 20 | 
| 1 | 10501200211 | 42.5 | 35.5 | 26 | 26 | 6 | 20 | 1100 | 1100 | 20 | 
| 1.5 | 15501200211 | 42.5 | 45 | 26 | 26 | 4 | 19 | 1100 | 1650 | 25 | 
| 2 | 20501200211 | 57.5 | 45 | 26 | 26 | 3.3 | 15 | 1000 | 2000 | 27 | 
| 2.5 | 25501200211 | 57.5 | 50 | 26 | 26 | 3 | 15 | 1000 | 2500 | 28 | 
Un=1600V.DC
| Cn | Part number | W(mm) | T(mm) | H(mm) | P(mm) | ESR(mΩ) | ESL(nH) | dv/dt(V/us) | Ipk(A) | Irms(70℃ 100KHz) | 
| 0.47 | 48401600211 | 42.5 | 24.5 | 27.5 | 26 | 10 | 22 | 1300 | 611 | 15 | 
| 0.68 | 68401600211 | 42.5 | 33.5 | 35.5 | 26 | 7 | 21 | 1300 | 884 | 20 | 
| 1 | 10501600211 | 42.5 | 33 | 45 | 26 | 6 | 20 | 1200 | 1200 | 21 | 
| 1.5 | 15501600211 | 57.5 | 30 | 45 | 26 | 4 | 19 | 1200 | 1800 | 23 | 
| 2 | 20501600211 | 57.5 | 35 | 50 | 26 | 4 | 17 | 1100 | 2200 | 26 | 
| 2 | 20501600211 | 57.5 | 35 | 54 | 34 | 4 | 17 | 1100 | 2200 | 28 | 
| 2.5 | 25501600211 | 57.5 | 35 | 50 | 26 | 4 | 17 | 1100 | 2750 | 29 | 
Un=2000V.DC
| Cn | Part number | W(mm) | T(mm) | H(mm) | P(mm) | ESR(mΩ) | ESL(nH) | dv/dt(V/us) | Ipk(A) | Irms(70℃ 100KHz) | 
| 0.47 | 47402000211 | 42.5 | 33.5 | 35.5 | 26 | 10 | 21 | 1500 | 705 | 16 | 
| 0.68 | 68402000211 | 42.5 | 33.5 | 35.5 | 26 | 7 | 20 | 1500 | 1020 | 20 | 
| 0.68 | 68402000211 | 42.5 | 33 | 45 | 26 | 6 | 18 | 1500 | 1020 | 21 | 
| 0.82 | 8242000211 | 42.5 | 33 | 45 | 26 | 5 | 17 | 1400 | 1400 | 22 | 
| 1 | 10502000211 | 57.5 | 30 | 45 | 26 | 5 | 17 | 1400 | 1400 | 24 | 
| 1.5 | 15502000211 | 57.5 | 35 | 50 | 26 | 4 | 16 | 1400 | 2100 | 27 | 
| 2 | 20502000211 | 57.5 | 38 | 54 | 26 | 4 | 16 | 1300 | 2600 | 30 |