產品名稱:IGBT吸收
性能指標:
| 使用溫度范圍 | -40℃~+85℃/+105℃ | 
| 容量范圍 | 0.1~4.7uF | 
| 額定電壓 | 600~3000V.DC(50kHz) | 
| 電容量偏差 | ±5%(J)、±10%(K) | 
| 損耗角下正切 | tgδ≤0.0008(at 10kHz) | 
| 耐電壓 | 1.75Un(60S) | 
| 絕緣電阻 | CxRs≥5000S(at20℃ 100V.DC 60S) | 
| 耐電流沖擊能力 | dv/dt>600v/us | 
| 阻燃性 | UL94V-0 | 
| 雜散電感 | ≤20nH | 
| 有效電流 | 8~20A | 
| 引用標準 | 符合IED 61071 GB17702.1 KYE企業標準 | 
外形圖:
Un=1000V.DC
| Cn | Part number | L(mm) | T(mm) | H(mm) | Φd | ESR(mΩ) | ESL(nH) | dv/dt(V/us) | lpk(A) | Irms(70℃ 100KHz) | 
| 0.068 | 38301000311 | 27 | 10 | 21 | 0.8 | 11 | 18 | 1100 | 74.8 | 3.8 | 
| 0.1 | 10401000311 | 32 | 8 | 15 | 0.8 | 10 | 20 | 1100 | 110 | 5.5 | 
| 0.22 | 22401000311 | 32 | 12 | 20 | 1.2 | 7 | 21 | 1000 | 220 | 7.3 | 
| 0.33 | 33401000311 | 32 | 15.5 | 26 | 1.2 | 6 | 21 | 1000 | 330 | 8.7 | 
| 0.47 | 47401000311 | 32 | 18 | 27.5 | 1 | 5 | 23 | 1000 | 470 | 10.5 | 
| 0.68 | 68401000311 | 32 | 23 | 32 | 1 | 5 | 25 | 900 | 612 | 11.7 | 
Un=1000V.DC
| Cn | Part number | L(mm) | T(mm) | H(mm) | Φd | ESR(mΩ) | ESL(nH) | dv/dt(V/us) | Ipk(A) | Irms(70℃ 100KHz) | 
| 1 | 10501000311 | 44 | 22 | 33 | 1.2 | 4 | 27 | 900 | 900 | 12.4 | 
| 1.5 | 15501000311 | 44 | 27 | 37 | 1.2 | 4 | 29 | 900 | 1350 | 13.5 | 
| 2.2 | 22501000311 | 44 | 30 | 43 | 1.2 | 3 | 32 | 900 | 1980 | 14.5 | 
| 3 | 30501000311 | 57 | 29 | 40 | 1.2 | 3 | 34 | 800 | 2400 | 17.2 | 
| 3.3 | 33501000311 | 57 | 30 | 41 | 1.2 | 3 | 35 | 800 | 2640 | 17.8 | 
Un=1200V.DC
| Cn | Part number | L(mm) | T(mm) | H(mm) | Φd | ESR(mΩ) | ESL(nH) | dv/dt(V/us) | Ipk(A) | Irms(70℃ 100Khz) | 
| 0.068 | 68301200311 | 27 | 9 | 18 | 0.8 | 11 | 18 | 1300 | 88.4 | 4 | 
| 0.1 | 10401200311 | 32 | 9 | 16 | 0.8 | 10 | 20 | 1300 | 130 | 6 | 
| 0.22 | 22401200311 | 32 | 14 | 22 | 1 | 7 | 22 | 1200 | 264 | 8.3 | 
| 0.33 | 33401200311 | 32 | 16 | 26 | 1 | 7 | 23 | 1200 | 396 | 9 | 
| 0.47 | 47401200311 | 32 | 21 | 31 | 1.2 | 7 | 23 | 1200 | 564 | 9.5 | 
| 0.47 | 47401200311 | 44 | 16 | 24 | 1.2 | 7 | 26 | 1200 | 564 | 9.8 | 
| 0.68 | 68401200311 | 44 | 19 | 30 | 1.2 | 6 | 27 | 1200 | 816 | 11.7 | 
| 1 | 10501200311 | 44 | 22 | 33 | 1.2 | 5 | 28 | 1100 | 1100 | 12.4 | 
| 1.5 | 15501200311 | 44 | 29 | 39 | 1.2 | 4 | 30 | 1100 | 1650 | 13.5 | 
| 2.2 | 22501200311 | 44 | 38 | 47.5 | 1.2 | 4 | 30 | 1100 | 2420 | 14.5 | 
| 2.2 | 22501200311 | 57 | 29 | 40 | 1.2 | 4 | 35 | 1000 | 2200 | 14.5 | 
| 3 | 30501200311 | 57 | 34 | 45 | 1.2 | 4 | 37 | 1000 | 3000 | 17.2 | 
| 3.3 | 33501200311 | 57 | 35 | 49 | 1.2 | 3 | 38 | 1000 | 3300 | 17.8 | 
Un=1600V.DC
| Cn | Part number | L(mm) | T(mm) | H(mm) | Φd | ESR(mΩ) | ESL(nH) | dv/dt(V/us) | Ipk(A) | Irms(70℃ 100KHz) | 
| 0.068 | 68301600311 | 27 | 12 | 18.5 | 0.8 | 11 | 19 | 1300 | 88.4 | 6.1 | 
| 0.1 | 10401600311 | 32 | 10 | 17 | 0.8 | 10 | 21 | 1300 | 130 | 7.5 | 
| 0.22 | 22401600311 | 32 | 16 | 22.5 | 1.2 | 7 | 23 | 1200 | 264 | 9.3 | 
| 0.33 | 33401600311 | 32 | 18 | 27.5 | 1.2 | 6 | 24 | 1200 | 396 | 9.9 | 
| 0.47 | 47401600311 | 37 | 20 | 28 | 1.2 | 6 | 26 | 1200 | 564 | 11.2 | 
| 0.68 | 68401600311 | 44 | 20 | 31 | 1.2 | 5 | 27 | 1100 | 748 | 11.7 | 
| 1 | 10501600311 | 44 | 25 | 37 | 1.2 | 5 | 29 | 1100 | 1100 | 12.4 | 
| 1.5 | 15501600311 | 44 | 31 | 44 | 1.2 | 4 | 30 | 1100 | 1650 | 13.5 | 
| 1.5 | 15501600311 | 57 | 24 | 35 | 1.2 | 4 | 30 | 1000 | 1500 | 13.5 | 
| 2.2 | 22501600311 | 57 | 30 | 41 | 1.2 | 4 | 34 | 1000 | 2200 | 14.5 | 
| 3 | 30501600311 | 57 | 36 | 49 | 1.2 | 4 | 38 | 1000 | 3000 | 17.2 | 
Un=2000V.DC
| Cn | Part number | L(mm) | T(mm) | H(mm) | Φd | ESR(mΩ) | ESL(nH) | dv/dt(V/us) | Ipk(A) | Irms(70℃ 100KHz) | 
| 0.068 | 68302000311 | 37 | 11 | 17.5 | 1 | 10 | 20 | 1600 | 108.8 | 6.9 | 
| 0.1 | 10402000311 | 37 | 12 | 18.5 | 1 | 9 | 22 | 1600 | 160 | 8.2 | 
| 0.22 | 22402000311 | 37 | 16.5 | 24.5 | 1.2 | 8 | 27 | 1500 | 330 | 9.1 | 
| 0.33 | 33402000311 | 37 | 20 | 29 | 1.2 | 8 | 28 | 1500 | 495 | 10.2 | 
| 0.47 | 47402000311 | 37 | 23 | 35 | 1.2 | 7 | 29 | 1500 | 705 | 12.4 | 
| 0.68 | 68402000311 | 44 | 25 | 37 | 1.2 | 6 | 32 | 1400 | 952 | 14.2 | 
| 1 | 10502000311 | 57 | 24 | 36 | 1.2 | 5 | 35 | 1400 | 1400 | 14.5 | 
| 1.5 | 15502000311 | 57 | 30 | 43 | 1.2 | 5 | 37 | 1300 | 1950 | 14.5 | 
| 2.2 | 22502000311 | 57 | 37 | 50 | 1.2 | 5 | 39 | 1300 | 2860 | 17.8 |